Última actualización: 20 de julio de 2026; Fecha de vigencia: 20 de julio de 2026
Consulte más adelante la información sobre licencias, cargos y suscripciones. Revise aquí de manera periódica las actualizaciones.
Licencia
Sistema nacional de licencias multiestatales (Nationwide Mustistate Licensing System, NMLS) Número de identificación: 1950862 | ||
|---|---|---|
Estado | Agencia reguladora | Licencia |
Arizona | Departamento de Instituciones Financieras de Arizona | Licencia de agencia de cobro n.º 20002503 Licencia de prestamista al consumidor n.º 20002502 |
California | Departamento de Protección e Innovación Financiera de California | Licencia de la Ley de Financiamiento (Financing Law License) n.º 60DB0-104155 |
Connecticut | Departamento de Banca de Connecticut | Licencia de empresa de pequeños préstamos SLC - 1950862 |
Delaware | División de Ingresos de Delaware | Licencia de agencia de cobro No. 2025709905 |
Georgia | Departamento de Banca y Finanzas de Georgia | Licencia de prestamista a plazos de Georgia n.º 1950862 |
Idaho | Departamento de Finanzas de Idaho | Licencia de prestamista regulado n.º RRL-10465 |
Indiana | Secretaría de Estado de Indiana | Licencia de agencia de cobro n.º 1950862 |
Iowa | Unidad de Banca de Iowa | Licencia de empresa de préstamos maestros n.º 88893690 Licencia de empresa de préstamos a no residentes n.º 2024-0184 |
Kansas | Oficina del Comisionado Estatal de Bancos de Kansas | Licencia de préstamo monitoreado n.º SL 0027045 |
Louisiana | Comisionado de Instituciones Financieras de Louisiana | Oficina Louisiana de Prestamista con Licencia en Luisiana (dentro y fuera del estado con actividad crediticia) |
Maine | Oficina de Protección del Crédito al Consumidor de Maine | Licencia de prestamista monitoreado n.º 1950862 |
Minnesota | Departamento de Comercio, Área de Instituciones Financieras de Minnesota | Licencia de empresa de préstamos regulados n.º MN-RL-1950862 |
Montana | División de Banca e Instituciones Financieras de Montana | Licencia de préstamo de consumo de Montana n.º 1950862 |
Nevada | Área de Instituciones Financieras de Nevada | Licencia de empresa de préstamos a plazos n.º IL 11265 |
Dakota del Norte | Departamento de Instituciones Financieras de Dakota del Norte | Licencia de corredor de divisas de Dakota del Norte n.º MB103734 Licencia de Agencia de Cobro CA104702 |
Ohio | Departamento de Comercio de Ohio | Licencia de pequeños préstamos n.º SL 400383000 |
Oregón | División de Regulación Financiera de Oregón | Licencia de financiamiento al consumidor de Oregón n.º 1950862 |
Rhode Island | Departamento de Regulación Comercial del Estado de Rhode Island | Licencia de prestamista de Rhode Island n.º 202244748LL |
Dakota del Sur | División de Banca de Dakota del Sur | Licencia de prestamista de divisas de Dakota del Sur n.º 1950862MYL |
Wyoming | División Bancaria de Wyoming | Licencia de prestamista al consumidor n.º CL-4854 |
Registro o Licencia de notificación al consumidor | ||
|---|---|---|
Estado | Agencia Reguladora | Registro/Licencia |
Arkansas | Departamento de Trabajo y Licencias de Arkansas | Agencia de cobro de deudas de Arkansas n.º AC-6678 |
Kansas | Oficina del Comisionado Estatal de Bancos de Kansas | Registro de notificación de crédito al consumidor de Kansas NOT.0027231 |
Missouri | División de Finanzas del Estado de Missouri. | Registro de la empresa de préstamos de crédito al consumidor n.º 367-25-8839 Prestamista de créditos a plazos para consumidores Certificado de registro de la empresa n.º 510-25-9355 |
Oklahoma | Licencia de Autoridad Oficina del Administrador de Crédito al Consumidor del Estado de Oklahoma | Licencia de crédito al consumidor n.º 89068 Licencia de prestamista supervisado n.º SL.009121 |
Pennsylvania | Departamento de Banca y Valores del Estado de Pennsylvania | Corredor de préstamos de servicios de crédito n.º 111822 |
Rhode Island | Departamento de Regulación Comercial del Estado de Rhode Island | Registro de cobrador de deudas n.º 20244748DC |
Carolina del Sur | Departamento de Asuntos del Consumidor del Estado de Carolina del Sur | Notificación de otorgante de crédito al consumidor |
Utah | Departamento de Instituciones Financieras | Notificación de crédito al consumidor del estado de Utah |
Virginia Occidental | Departamento de Impuestos del Estado de Virginia Occidental | Control de ventas o préstamos de crédito al consumidor de Virginia Occidental n.º 9AUDJ |
Wisconsin | Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Wisconsin | Registro de la Ley de Protección al Consumidor de Wisconsin (WI Consumer Act Registration) n.º 53285 |
Cargos de usuario
Sezzle puede imponer cargos tal como se indica más adelante. Según la legislación estatal aplicable, la cantidad del cargo puede ser menor o no cobrarse en absoluto.
Descripción de cargos | Cuándo se cobra | Cantidad |
|---|---|---|
Cargo por pago atrasado | Se puede cobrar un cargo cuando no se efectuase un pago dentro del período de gracia posterior a la fecha de vencimiento del pago. | Hasta USD 16.95 pero en ningún caso más del veinticinco (25 %) de la cantidad de la orden de compra. |
Cargo por ahorro atrasado | Se puede cobrar un cargo si una cuenta bancaria no estuviese configurada como método de pago predeterminado para los pagos programados y si usted no efectuase el pago único antes de la fecha de vencimiento. | USD 1.99 |
Cargo de reprogramación | Se puede reprogramar un pago hasta 2 semanas más tarde por una tarifa. | Hasta USD 7.50 |
Cargo por pago fallido | Se puede cobrar un cargo cuando un pago que usted realizara y que Sezzle intentase procesar fallase, como cuando un pago se devuelve por fondos insuficientes. | Hasta USD 6.95 pero en ningún caso más del veinticinco (25 %) de la cantidad del pedido de compra. |
Cargo financiero (Tarifa de servicio) | Se incluirá un cargo financiero anticipado en el pago inicial al utilizar Sezzle On-Demand (por encargo) o para los préstamos SezzleSend Pay-in-5. Para las transacciones Cash Advance (anticipo en efectivo), se aplicará una tarifa por servicio por transacción en función del monto solicitado. | Sezzle On-Demand – hasta USD 7.49 SezzleSend – hasta USD 14.75 Sezzle Cash – hasta USD 11.25 |
Sezzle Balance
Sezzle puede imponer cargos tal como se indica más adelante. Según la legislación estatal aplicable, la cantidad del cargo puede ser menor o no cobrarse.
Descripción de cargos | Cuándo se cobra | Cantidad |
|---|---|---|
Cargo por subir fondos | Se puede cobrar un cargo cada vez que subiese los fondos en su Sezzle Balance utilizando su tarjeta de débito o su cuenta bancaria. | Hasta USD 4.99 |
Tarifa de desembolso instantáneo | Aplica cuando los fondos se retiran de Sezzle Balance a una tarjeta de débito por medio de una transferencia instantánea. | SezzleSend – 1.75% del monto del retiro (hasta USD 25) |
Precios de suscripción
Las suscripciones a Sezzle se renuevan de manera automática cada mes, salvo que el usuario las cancelase de acuerdo con los Términos de suscripción de Sezzle.
Suscripción | Cuándo se cobra | Cantidad |
|---|---|---|
Sezzle Anywhere | Se cobrará un cargo de suscripción en el aniversario mensual de su fecha de inscripción a Sezzle Anywhere. | USD 19.99 |
Sezzle Premium | Se cobrará un cargo de suscripción en el aniversario mensual de su fecha de inscripción a Sezzle Premium. | USD 13.99 |